Reservation

삼척 케이비치 펜션 예약안내

삼척 케이비치 펜션 - 예약안내

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기1 성수기1 극성수기 준성수기2 성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
201호 7.40평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 8 139,000 139,000 149,000 169,000 169,000 189,000 259,000 259,000 289,000 339,000 339,000 339,000 199,000 199,000 239,000 289,000 289,000 339,000
301호 3.80평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 79,000 79,000 89,000 99,000 99,000 129,000 169,000 169,000 199,000 239,000 239,000 239,000 129,000 129,000 159,000 189,000 189,000 209,000
302호 4.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 79,000 89,000 99,000 99,000 129,000 169,000 169,000 199,000 239,000 239,000 239,000 129,000 129,000 159,000 189,000 189,000 209,000
303호 4.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 79,000 89,000 99,000 99,000 129,000 169,000 169,000 199,000 239,000 239,000 239,000 129,000 129,000 159,000 189,000 189,000 209,000
304호 3.80평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 79,000 79,000 89,000 99,000 99,000 129,000 169,000 169,000 199,000 239,000 239,000 239,000 129,000 129,000 159,000 189,000 189,000 209,000
401호 3.80평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 79,000 79,000 89,000 99,000 99,000 129,000 169,000 169,000 199,000 239,000 239,000 239,000 129,000 129,000 159,000 189,000 189,000 209,000
402호 4.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 79,000 89,000 99,000 99,000 129,000 169,000 169,000 199,000 239,000 239,000 239,000 129,000 129,000 159,000 189,000 189,000 209,000
403호 4.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 79,000 89,000 99,000 99,000 129,000 169,000 169,000 199,000 239,000 239,000 239,000 129,000 129,000 159,000 189,000 189,000 209,000
404호 3.80평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 79,000 79,000 89,000 99,000 99,000 129,000 169,000 169,000 199,000 239,000 239,000 239,000 129,000 129,000 159,000 189,000 189,000 209,000
  • 집기품목 : TV, 금연, 침대방, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 전기밥솥, 치약, 샴푸, 린스, 바디워시, 드라이기, 타월, 냉장고, 에어컨, 와이파이
객실명 기간 주중 금요일 주말
201호 정상가 139,000 139,000 149,000
준성수기1 169,000 169,000 189,000
성수기1 259,000 259,000 289,000
극성수기 339,000 339,000 339,000
준성수기2 199,000 199,000 239,000
성수기2 289,000 289,000 339,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
301호 정상가 79,000 79,000 89,000
준성수기1 99,000 99,000 129,000
성수기1 169,000 169,000 199,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
준성수기2 129,000 129,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
302호 정상가 79,000 79,000 89,000
준성수기1 99,000 99,000 129,000
성수기1 169,000 169,000 199,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
준성수기2 129,000 129,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
303호 정상가 79,000 79,000 89,000
준성수기1 99,000 99,000 129,000
성수기1 169,000 169,000 199,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
준성수기2 129,000 129,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
304호 정상가 79,000 79,000 89,000
준성수기1 99,000 99,000 129,000
성수기1 169,000 169,000 199,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
준성수기2 129,000 129,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
401호 정상가 79,000 79,000 89,000
준성수기1 99,000 99,000 129,000
성수기1 169,000 169,000 199,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
준성수기2 129,000 129,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
402호 정상가 79,000 79,000 89,000
준성수기1 99,000 99,000 129,000
성수기1 169,000 169,000 199,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
준성수기2 129,000 129,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
403호 정상가 79,000 79,000 89,000
준성수기1 99,000 99,000 129,000
성수기1 169,000 169,000 199,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
준성수기2 129,000 129,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
404호 정상가 79,000 79,000 89,000
준성수기1 99,000 99,000 129,000
성수기1 169,000 169,000 199,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
준성수기2 129,000 129,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 금연, 침대방, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 전기밥솥, 치약, 샴푸, 린스, 바디워시, 드라이기, 타월, 냉장고, 에어컨, 와이파이

- 예약안내

유의사항

[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 펜션에 사전 연락 필요

[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 36개월 이상~8세 미만
- 유아: 36개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 인당 침구 1채 포함
※ 최대인원 초과 입실 불가
※ 사전에 예약된 인원 외 입실 불가

[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불 (1층에 위치한 바베큐장 이용, 옥상 이용 불가)
- 이용 요금: 1테이블 (숯 + 그릴) 당 25,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실 후 ~ 22:00
- 신청 시간: 입실 후 ~ 19:00
- 준비 소요시간: 20분
- 우천 시 이용 가능
※ 동절기 (12월 ~ 2월) 바베큐 이용 불가
※ 숯/그릴 개인 지참 불가

[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 객실 별 냉난방 및 도어락 설치
- 탈수실 (하절기 운영, 무료, 이용 시간 규제 없음)

- 마트: 하나로마트 원덕농협임원점 (차량 10분)
- 편의점: GS25 삼척장호항점 (도보 3~4분)

[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 총 10대 정도 가능
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

- 예약안내

환불규정

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가